- [顶]Matlab R2015b+CUDA7.5+vs2013深度学习网络GPU搭建|MATLAB代做 2018-12-10 点击:1048729 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-瞬变电磁法的基本原理与TEM正演技术 2023-08-26 点击:3742 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-二维FDTD有限元仿真 2023-08-26 点击:24219 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-二维有限元的MATLAB仿真 2023-08-26 点击:3339 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-基于FPGA的超声波数据图像显示 2023-08-26 点击:3847 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-基于Verilog的串口程序 2023-08-26 点击:4464 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-基于matlab的pointnet++深度学习网络点云数据分类 2023-08-26 点击:4520 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-CORE协议的MATLAB仿真 2023-08-26 点击:3410 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-对图像进行二维离散Fourier变换 2023-08-26 点击:4142 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-基于概率统计分析的应用流特征分析 2023-08-26 点击:5939 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-建模案例:最优截断切割问题 2023-08-26 点击:6016 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-LDPC编码原理概述 2023-08-26 点击:6691 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-数字锁相环的matlab仿真 2023-08-26 点击:4804 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-超外差单边带接收机 2023-08-26 点击:4941 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-一种稳定的分簇异构无线传感器网络选举协议 2023-08-26 点击:24285 评论:0
- MATLAB代做|FPGA代做-基于MATLAB的OSPF协议网络仿真 2023-08-26 点击:6285 评论:0
- TOA定位算法的FPGA实现 2023-03-07 点击:6859 评论:0
- 基于基因数据的神经网络模式分类研究 2023-02-07 点击:4295 评论:0
- MATLAB项目合作|FPGA项目合作_MATLAB的GUI 程序设计 2023-02-07 点击:9215 评论:0
- Lorenz混沌系统建模与电路仿真实现5522 2023-02-07 点击:5351 评论:0
深度学习神经网络GPU仿真环境搭建——Win7+Matlab R2015b+CUDA7.5+vs2013,MATLAB代做|MATLAB代写|MATLAB有偿编程 - MATLAB...
MATLAB代做|FPGA代做-瞬变电磁法的基本原理与TEM正演技术...
MATLAB代做|FPGA代做-二维FDTD有限元仿真...
MATLAB代做|FPGA代做-二维有限元的MATLAB仿真...
MATLAB代做|FPGA代做-基于FPGA的超声波数据图像显示...
MATLAB代做|FPGA代做-基于Verilog的串口程序...
MATLAB代做|FPGA代做-基于matlab的pointnet++深度学习网络点云数据分类...
MATLAB代做|FPGA代做-CORE协议的MATLAB仿真...
MATLAB代做|FPGA代做-对图像进行二维离散Fourier变换...
MATLAB代做|FPGA代做-基于概率统计分析的应用流特征分析...
MATLAB代做|FPGA代做-建模案例:最优截断切割问题...
MATLAB代做|FPGA代做-LDPC编码原理概述...
MATLAB代做|FPGA代做-数字锁相环的matlab仿真...
MATLAB代做|FPGA代做-超外差单边带接收机...
MATLAB代做|FPGA代做-一种稳定的分簇异构无线传感器网络选举协议...
MATLAB代做|FPGA代做-基于MATLAB的OSPF协议网络仿真...
TOA定位算法的FPGA实现...
1.1引言近年来,随着基因技术在医学中的广泛应用,基于基因数据的计算机辅助诊断迅速发展起来。计算机辅助诊断可以提高医生诊断的准确率,协助医生对病人病因进行判断和识别并有助于预防疾病...
MATLAB项目合作|FPGA项目合作_MATLAB的GUI程序设计...
混沌是确定性非线性系统中产生的一种伪随机行为,呈现初值敏感性。随着混沌理论在通信与雷达等工程领域得到日渐广泛地应用,构建实际的混沌系统,产生混沌信号成为近来研究领域的一个热点。混沌...